N° | Jugadoras | Puntos Cuenca Abril | Puntos Quito Mayo | Puntos Guayas Junio | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adriana Castillo | 7.5 | - | 25 | 32.5 |
2 | Ana Carolina Perez Flor | 25 | - | - | 25 |
3 | Andrea patricia Niello | 25 | - | - | 25 |
4 | Paula Guerrero | - | - | 25 | 25 |
5 | Sara Alvarez | 12.5 | - | - | 12.5 |
6 | Alejandra Alvarez | 12.5 | - | - | 12.5 |
7 | Maria Paula Castro | - | - | 12.5 | 12.5 |
8 | Rafaela Baquerizo | - | - | 12.5 | 12.5 |
9 | Antonella Altamirano | 2.5 | - | 7.5 | 10 |
10 | Maria Teresa Maldonado | 2.5 | - | 7.5 | 10 |
11 | Marie Elise Casares | 7.5 | - | - | 7.5 |
12 | Mónica Daniela Lanas González | 7.5 | - | 0 | 7.5 |
13 | Yamila Beltramo | 7.5 | - | 0 | 7.5 |
14 | Daniela Espinoza | 2.5 | - | 5 | 7.5 |
15 | Denisse Sanabria | - | - | 7.5 | 7.5 |
16 | Maria Emilia Quintana | - | - | 7.5 | 7.5 |
17 | Tania Varela | - | - | 5 | 5 |
18 | Daniela Jijon | - | - | 5 | 5 |
19 | Margarita Treyes | - | - | 5 | 5 |
20 | Paola Nathaly Hernandez Checa | 2.5 | - | - | 2.5 |
21 | Priscilla Merizalde | 2.5 | - | - | 2.5 |
22 | Stefy Gonzales | 2.5 | - | - | 2.5 |
23 | Vicky Aguilar | 2.5 | - | - | 2.5 |
24 | Gabriela Valencia | 2.5 | - | - | 2.5 |
25 | Maria Daniela Carrera | - | - | 0 | 0 |
26 | Loudes Abarca | - | - | 0 | 0 |
27 | Maria Jose Calderon | - | - | 0 | 0 |
28 | Valeria Navia | - | - | 0 | 0 |
29 | Andrea Tobar | - | - | 0 | 0 |
30 | Heyde Ugalde | - | - | 0 | 0 |
Envianos tu correo para recibir noticias de proximos torneos