N° | Jugadores | Puntos Cuenca Abril | Puntos Quito Mayo | Puntos Guayas Junio | Puntos Totales | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Loyola Cherrez | 25 | - | - | 25 | |
2 | Eduardo Lanas | 5 | 12.5 | 5 | 22.5 | |
3 | Jhostyn Velazquez | 2.5 | 7.5 | 0 | 10 | |
4 | Sebastian Peñafiel | 5 | 0 | - | 5 | |
5 | Roberto Andrade | 2.5 | - | - | 2.5 | |
6 | Jose Barcia | - | 0 | - | 0 | |
7 | Daniel Loyola Cherrez | 25 | - | - | 25 | |
8 | Cristian Alejandro Vaca Gallo | 5 | 12.5 | - | 17.5 | |
9 | Martin Palacios | 2.5 | 7.5 | 0 | 10 | |
10 | Arnaldo Herrera | 5 | - | - | 5 | |
11 | Mateo Sebastian Espinosa Monsalve | 2.5 | - | - | 2.5 | |
12 | David Torrija | - | 0 | - | 0 | |
13 | Javier Palacios | 7.5 | 2.5 | 5 | 15 | |
14 | Nahuel Luna | 7.5 | - | - | 7.5 | Jugador Ascendido |
15 | Antonio Ulloa | 5 | - | - | 5 | |
16 | Leonardo Hidalgo | 2.5 | - | - | 2.5 | |
17 | Jorge Sepulveda | - | 0 | - | 0 | |
18 | Pablo Daniel Martinez Leon | 12.5 | - | - | 12.5 | |
19 | Andres Sebastian Cordero Sanchez | 7.5 | - | - | 7.5 | |
20 | Jorge Perez | 2.5 | 2.5 | - | 5 | |
21 | Agustin Alvarez | 2.5 | - | - | 2.5 | |
22 | Marcos Esquivel | - | 0 | - | 0 | |
23 | Luis Alberto Landivar Pedagua | 12.5 | - | - | 12.5 | |
24 | Carlos Cabrera | 7.5 | - | - | 7.5 | |
25 | Fernando Paz | 2.5 | 2.5 | - | 5 | |
26 | Cesar Vicente Delgado Meza | 2.5 | - | - | 2.5 | |
27 | Martin Arcentales | - | 0 | - | 0 | |
28 | Fabian Suarez | - | 5 | 7.5 | 12.5 | |
29 | Cristian Cabrera | 7.5 | - | - | 7.5 | |
30 | Juan Andres Herrera | 2.5 | 2.5 | - | 5 | |
31 | Diego Guillen | 2.5 | - | - | 2.5 | |
32 | Jose Velez | - | 0 | - | 0 | |
33 | Juan Francisco Castrillon | - | 5 | 7.5 | 12.5 | |
34 | Jose Luis Jaramillo Leon | 7.5 | - | - | 7.5 | |
35 | David Pila | - | 5 | - | 5 | |
36 | Vicente Pico | 2.5 | - | - | 2.5 | |
37 | Mathias Bravo | - | 0 | - | 0 | |
38 | Mateo Gonzalez | 5 | 2.5 | - | 7.5 | |
39 | Moises Granizo | - | 5 | - | 5 | |
40 | Alejandro Vera | 2.5 | - | - | 2.5 | |
41 | Daniel Goyes | - | 0 | - | 0 | |
42 | Santiago Freire | - | 7.5 | - | 7.5 | |
43 | Jose Carrion | - | 5 | - | 5 | |
44 | Andres Gomez De La Torre | - | 2.5 | - | 2.5 | |
45 | Daniel Goyes Sr | - | 0 | - | 0 | |
46 | Carlos Guarderas | - | 7.5 | - | 7.5 | |
47 | Juan Zambrano | - | 5 | - | 5 | |
48 | Jack Mora | - | 2.5 | - | 2.5 | |
49 | Alvaro Buitrago | - | 0 | - | 0 | |
50 | Nicolas Zuñiga | - | 5 | - | 5 | |
51 | Andree De Genna | - | 2.5 | - | 2.5 | |
52 | Renzo De Genna | - | 0 | - | 0 | |
53 | Juan Jose Torres | - | 5 | - | 5 | |
54 | Juan Pablo Vaca | - | 2.5 | - | 2.5 | |
55 | David Barriga | - | 2.5 | - | 2.5 | |
56 | Santiago Malo | 5 | 25 | - | 30 | |
57 | Darshan Sebastian Montesinos Andrade | 5 | 25 | - | 30 | |
58 | Juan Jose Jaime | 2.5 | - | 25 | 27.5 | |
59 | Lauro Fernandez | - | - | 25 | 25 | |
60 | Roberto Zambrano | - | - | 12.5 | 12.5 | |
61 | Carlos Murillo | - | - | 12.5 | 12.5 | |
62 | Fabricio Gallardo | - | - | 7.5 | 7.5 | |
63 | Kevin Penafiel | - | - | 7.5 | 7.5 | |
64 | Galo Cevallos | - | - | 5 | 5 | |
65 | Harry Alvarez | - | - | 5 | 5 | |
66 | Angel Llerena | - | - | 5 | 5 | |
67 | Boris Zurita | - | - | 5 | 5 | |
68 | Luis Mejia | - | - | 5 | 5 | |
69 | Ricardo Miranda | - | - | 5 | 5 | |
70 | Jose Vizcaino | - | - | 2.5 | 2.5 | |
71 | Francisco Leon | - | - | 2.5 | 2.5 | |
72 | Jorge Weisson | - | - | 2.5 | 2.5 | |
73 | Alfredo Bonnard | - | - | 2.5 | 2.5 | |
74 | Milton Franco | - | - | 2.5 | 2.5 | |
75 | Jhon Franco | - | - | 2.5 | 2.5 | |
76 | Paul Cevallos | - | - | 2.5 | 2.5 | |
77 | Alfonso Navia | - | - | 2.5 | 2.5 | |
78 | Jorge Gagliardo | - | - | 2.5 | 2.5 | |
79 | Roberto Suarez | - | - | 2.5 | 2.5 | |
80 | Daniel Alvarez | - | - | 2.5 | 2.5 | |
81 | Cristhian Chiriboga | - | - | 2.5 | 2.5 | |
82 | Patricio Ocampo | - | - | 0 | 0 | |
83 | Santiago Zambrano | - | - | 0 | 0 | |
84 | Matheo Espinoza | - | - | 0 | 0 | |
85 | Simon Bustamante | - | - | 0 | 0 | |
86 | Nelson Guim | - | - | 0 | 0 | |
87 | Francisco Rizzo | - | - | 0 | 0 | |
88 | Kerry Marich | - | - | 0 | 0 | |
89 | Francisco Castro | - | - | 0 | 0 | |
90 | Eduardo Serrano | - | - | 0 | 0 | |
91 | Marco Subia | - | - | 0 | 0 | |
92 | Erick Lewis | - | - | 0 | 0 | |
93 | Rafael Manrique | - | - | 0 | 0 | |
94 | Andres Alcivar | - | - | 0 | 0 | |
95 | Jimmy Ruiz | - | - | 0 | 0 | |
96 | Sebastian Manrique | - | - | 0 | 0 | |
97 | Roberto Salazar | - | - | 0 | 0 |
Envianos tu correo para recibir noticias de proximos torneos