N° | Jugadores | Puntos Cuenca Abril | Puntos Quito Mayo | Puntos Guayas Junio | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Coronel | 25 | - | - | 25 |
2 | Xavier Castro | 25 | - | - | 25 |
3 | Juan Esteban Donoso | - | 25 | - | 25 |
4 | Andres Pijal | - | 25 | - | 25 |
5 | Vinicio Viscaino | - | - | 25 | 25 |
6 | Vinicio Reyes | - | - | 25 | 25 |
7 | Marcelo Merino | 5 | 5 | 7.5 | 17.5 |
8 | Luis Calderon | 5 | 5 | 7.5 | 17.5 |
9 | Medardo Torres | 12.5 | - | - | 12.5 |
10 | Paul Cordero | 12.5 | - | - | 12.5 |
11 | Daniel Vaca | - | 12.5 | - | 12.5 |
12 | Jose Berru | - | 12.5 | - | 12.5 |
13 | Juan Procel | - | - | 12.5 | 12.5 |
14 | Alejandro Ching | - | - | 12.5 | 12.5 |
15 | Xavier Brito | 7.5 | - | - | 7.5 |
16 | Andres Ochoa | 7.5 | - | - | 7.5 |
17 | Francisco Coronel | 7.5 | - | - | 7.5 |
18 | Edgar Ochoa | 7.5 | - | - | 7.5 |
19 | Alfredo Revilla | 0 | 7.5 | - | 7.5 |
20 | Esteban Hidalgo | - | 7.5 | - | 7.5 |
21 | Rafael Herrera | - | 7.5 | - | 7.5 |
22 | Jorge Leon | - | 7.5 | - | 7.5 |
23 | Jose Arias | - | 5 | - | 5 |
24 | Pablo Espinosa | - | 5 | - | 5 |
25 | Samuel Gomez De La Torre | - | 5 | - | 5 |
26 | Nicolas Malo | - | 5 | - | 5 |
27 | Jose Alban | - | 5 | - | 5 |
28 | Jaime Heredia | - | 5 | - | 5 |
29 | Daniel Alvarado | - | 2.5 | - | 2.5 |
30 | Daniel Alvarado Sr | - | 2.5 | - | 2.5 |
31 | Emilio Cordero | 0 | - | - | 0 |
32 | Gustavo Corral | 0 | - | - | 0 |
33 | Matias Guzman | 0 | - | - | 0 |
34 | Ivan Chacon | 0 | - | - | 0 |
35 | Juan Moscoso | 0 | - | - | 0 |
36 | Cesar Angulo | 0 | - | - | 0 |
37 | Joaquin Zamora | 0 | - | - | 0 |
38 | Felipe Guzman | 0 | 0 | - | 0 |
39 | Andres Leon | 0 | - | - | 0 |
40 | Nicolas Yepez | - | 0 | - | 0 |
41 | Juan Sebastian Yepez | - | 0 | - | 0 |
42 | Edison Ortiz | - | 0 | - | 0 |
43 | Francisco Fernandez | - | 0 | - | 0 |
44 | Ronald Rubio | - | 0 | - | 0 |
45 | Sebastian Villacres | - | 0 | - | 0 |
46 | Mateo Ordoñez | - | 0 | - | 0 |
Envianos tu correo para recibir noticias de proximos torneos