N° | Jugadores | Puntos Cuenca Abril | Puntos Quito Mayo | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Pedro Brinkmann | 25 | 25 | 50 |
2 | Pol Martinez | 25 | 25 | 50 |
3 | Juan Sebastian Avila | 12.5 | 0 | 12.5 |
4 | Jorge Gabriel Saltos | 12.5 | 0 | 12.5 |
5 | Martin Zamora | 7.5 | - | 7.5 |
6 | Joaquin Ochoa | 7.5 | - | 7.5 |
7 | Juan Javier Peña | - | 7.5 | 7.5 |
8 | Victor Eymar | - | 7.5 | 7.5 |
9 | Cean Luka Kirikam | - | 12.5 | 12.5 |
10 | Martin Monmany | - | 12.5 | 12.5 |
11 | Tadeo Larco | - | 0 | 0 |
12 | Jose Javier Martinez | - | 0 | 0 |
13 | Daniel Alvarado | - | 7.5 | 7.5 |
14 | Santiago Correa | - | 7.5 | 7.5 |
Envianos tu correo para recibir noticias de proximos torneos