N° | Jugadores | Puntos Cuenca Abril | Puntos Quito Mayo | Puntos Totales |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Agüero | 25 | 25 | 50 |
2 | David Agüero | 25 | 25 | 50 |
3 | Simon Gomez De La Torre | 12.5 | 12.5 | 25 |
4 | Lucas Monmany | 12.5 | 12.5 | 25 |
5 | Juan Diego Martinez | 7.5 | 0 | 7.5 |
6 | Mathias Bravo | 7.5 | 7.5 | 15 |
7 | Juan Pedro Brinkmann | 5 | 7.5 | 12.5 |
8 | Pol Martinez | 5 | 7.5 | 12.5 |
9 | Antonny Pijal | 2.5 | - | 2.5 |
10 | Juan Francisco Saltos | 2.5 | 0 | 2.5 |
11 | Ignacio Jose Velez | - | 7.5 | 7.5 |
12 | Juan Sebastian Arellano | - | 0 | 0 |
13 | Matias Guzman | - | 0 | 0 |
Envianos tu correo para recibir noticias de proximos torneos