N° | Jugadores | Puntos Cuenca Abril | Puntos Quito Mayo | Puntos Totales | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Burbano | 25 | 25 | 50 | |
2 | Agustín Alvarez | 25 | 25 | 50 | |
3 | Daniel Agüero | 12.5 | 12.5 | 25 | |
4 | David Agüero | 12.5 | 12.5 | 25 | |
5 | Simon Gomez De La Torre | 7.5 | 7.5 | 15 | |
6 | Lucas Monmany | 7.5 | 7.5 | 15 | |
7 | Juan Felipe Lopez | 5 | 7.5 | 12.5 | |
8 | Martin Monmany | 5 | - | 5 | |
9 | Juan Diego Martinez | 2.5 | 7.5 | 10 | |
10 | Mathias Bravo | 2.5 | - | 2.5 |
Envianos tu correo para recibir noticias de proximos torneos