Ricardo Appenzauser Andrade | ricardoapp07@gmail.com | 02/07/2007 | 998244658 | MANTA | MASCULINO | | | Descargar |
Jaime Robles | jroblesc2009@gmail.com | 11/16/2009 | 980961738 | MANTA | MASCULINO | | | Descargar |
Mateo Alejandro Martínez Delgado | mateomartinez2014@gmail.com | 08/20/2000 | 994924796 | QUITO | MASCULINO | | | Descargar |
FLORENCIA PENILLAS | flor_penillas@hotmail.com | 09/09/1989 | 215383849 | QUITO (ZEN-TRAL PADEL) | FEMENINO | | | Descargar |
Francisco David Benalcazar Hidalgo | davidbh1190@gmail.com | 02/23/2022 | 995501099 | QUITO | MASCULINO | | | Descargar |
Sebastian Serrano | sebasserrano1974@gmail.com | 12/02/1974 | 999468168 | QUITO | MASCULINO | | | Descargar |
Antonio Serrano | negroserrano10@hotmail.com | 02/24/2022 | 994695437 | QUITO | MASCULINO | | 1711994861 | Descargar |
Joel Wilfrido Macias velasquez | joelmacias1@hotmail.com | 06/19/1999 | 997404322 | QUITO | MASCULINO | | 1310615529 | Descargar |
Juan Andres Lopez | jalopezros@gmail.com | 1982-05-13 | 0988558506 | QUITO | MASCULINO | | 1711619062 | Descargar |
Santiago Albuja | santiago_albu90@hotmail.com | 1985-03-01 | 0984574873 | QUITO | MASCULINO | | 1713719746 | Descargar |
Andrés Israel Gomez Garcia | andres.gomez.garcia@outlook.com | 1990-10-27 | 0982487333 | QUITO | MASCULINO | | 1721186805 | Descargar |
Christian Roberto Walther Serrano | walthercr@hotmail.com | 1077-01-15 | 0999233755 | QUITO | MASCULINO | | 1706773908 | Descargar |
Luis Francisco Gomez Garcia | francisco_gomez26@hotmail.com | 1983-03-26 | 0996483306 | QUITO | MASCULINO | | 1002511861 | Descargar |
Julio Cesar Vinces Navarrete | jcvinces@gmail.com | 1979-08-19 | 0997793889 | MANTA | MASCULINO | | 1309278909 | Descargar |
Cesar Julio Vinces Tituano | jcvinces@gmail.com | 2007-08-15 | 0991828384 | MANTA | MASCULINO | | 1314542653 | Descargar |
Mateo Xavier Olivo Granja | mateoxavier@protonmail.com | 1997-02-20 | 0969243801 | QUITO | MASCULINO | | 1725022451 | Descargar |
Marcelo Merino Sandoval | marcelomerinosandoval@gmail.com | 1972-09-18 | 0999462731 | QUITO | MASCULINO | | 1707309207 | Descargar |
Luis Calderon | luchoabril95@hotmail.com | 1995-04-28 | 2870447 | QUITO | MASCULINO | | 1727421438 | Descargar |
Emilio Tabarez | emiliotabarezd@gmail.com | 2003-11-20 | 0995782672 | GUAYAQUIL | MASCULINO | | 1312579848 | Descargar |
Jorge Appenzauser | jappenzauser@gmail.com | 2003-12-11 | 0968883548 | GUAYAQUIL | MASCULINO | | 1312640939 | Descargar |
Daniel Alejandro Erazo Muñoz | derazom@hotmail.com | 1988-05-04 | 0999925445 | QUITO | MASCULINO | | 1716564792 | Descargar |
Andrea Cristina Palacios Muñoz | andrepalacios17@gmail.com | 1985-02-17 | 0992754050 | QUITO | FEMENINO | | 1713339669 | Descargar |
Martha Ines Espinosa Gilfortoul | gilfortoul4@hotmail.com | 1977-06-13 | 0985865949 | QUITO | FEMENINO | | 1711490340 | Descargar |
Diego Meneses | dmeneses22@hotmail.com | 1992-04-22 | 0999661336 | QUITO | MASCULINO | | 1713930525 | Descargar |
Carlos Murillo | cmurillo088@gmail.com | 1995-06-07 | 0980092226 | GUAYAQUIL | MASCULINO | | 0919249813 | Descargar |
Juan jose Rodríguez | jjr670g@gmail.com | 1991-08-20 | 0995439617 | QUITO | MASCULINO | | 1715008445 | Descargar |
Carolina Espinosa Gilfortoul | carogilfortoul1979@gmail.com | 1979-05-28 | 0984032955 | QUITO | FEMENINO | | 1712484227 | Descargar |
Stephan Carrera Narvaez | stephan_carrera@hotmail.com | 1997-04-13 | 0994524489 | QUITO | MASCULINO | | 1723854418 | Descargar |
Alejandro Calisto | alejocalisto@hotmail.com | 1992-09-20 | 0992687181 | QUITO | MASCULINO | | 1713472445 | Descargar |
Nicolás Malo | nicomalo100@gmail.com | 1994-03-09 | 0961029561 | QUITO | MASCULINO | | 710102 | Descargar |
Jorge Eloy Pera Gagliardo | jorge_pera@hotmail.com | 1987-03-02 | 0981315728 | GUAYAQUIL | MASCULINO | | 0915010599 | Descargar |
Olivier Monjaret | o_monjaret@yahoo.fr | 1976-11-04 | 0992526630 | QUITO | MASCULINO | | 1721018321 | Descargar |
Juan Carlos Capelo garcia | juancarloscapelo@gmail.com | 1992-11-11 | 09844353 | QUITO | MASCULINO | | 1714553029 | Descargar |
Paul Cadena | paulsantiago89@hotmail.com | 1989-09-02 | 0992554631 | QUITO | MASCULINO | | 1719051441 | Descargar |
CarlosXavier Pera Ycaza | cxpera@gmail.com | 1973-02-18 | 0985829829 | GUAYAQUIL | MASCULINO | | 0907710347 | Descargar |
Jose Antonio Dalmau Vorbeck | josedalmau@yahoo.com | 1970-01-26 | 0967002408 | QUITO | MASCULINO | | 1703840254 | Descargar |
Juandiego Lebed | juandiegolebed@gmail.com | 1994-07-21 | 0968550646 | GUAYAQUIL | MASCULINO | | 0918912882 | Descargar |
Patricio Ocampo Lascano | patricio.ocampo1@gmail.com | 1991-02-06 | 0997169780 | GUAYAQUIL | MASCULINO | | 0921771358 | Descargar |
Jose Andres Velez Gonzalez | joselve1131@gmail.com | 2005-07-20 | 0982029863 | MANTA | MASCULINO | | 1313253849 | Descargar |
Sebastian Orellana Noboa | sorellananoboa@gmail.com | 1989-05-31 | 0980863061 | GUAYAQUIL | MASCULINO | | 0916799307 | Descargar |
Ignacio Vergara | ignaciovergara123@gmail.com | 1998-08-03 | 0984890920 | QUITO | MASCULINO | | 1723303291 | Descargar |
Juan Serrano | juanbernardo06@hotmail.com | 1998-04-06 | 0980366094 | QUITO | MASCULINO | | 2205577346 | Descargar |
Juan Andrade | juanjoseandrade7@gmail.com | 1996-11-25 | 0984887996 | GUAYAQUIL (Vista Pádel Club) | MASCULINO | 4 | 0922437298 | |
Gian Carlo Cristiansen | giancarlocristiansen@hormail.com | 1996-06-24 | 0986562209 | GUAYAQUIL (Pádel Ecuador) | MASCULINO | 4 | 0930103965 | |
Andres Baduy | andybaduy@hotmail.com | 1988-11-22 | 9418938041 | GUAYAQUIL (Pádel Ecuador) | MASCULINO | 2 | 0915316202 | |
Orlando Rodríguez | oro070791@gmail.con | 1991-07-07 | +593 99 818 1128 | GUAYAQUIL (Pádel Ecuador) | MASCULINO | 1 | 0918810482 | |
Carlos Gabriel Vintimilla Montúfar | vintimillamontufar@gmail.com | 1989-09-26 | 0983081742 | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1716569379 | |
Gerald Isaac Latorre Espinosa | isaac_latorre97@hotmail.com | 1997-04-23 | 0981400812 | QUITO (Pádel City) | MASCULINO | 5 | 1718971722 | |
Ramiro Sandoval | ramiro_sandoval@hotmail.es | 1997-06-24 | 0998077277 | QUITO (Pádel City) | MASCULINO | 5 | 1719116145 | |
Daniel Segarra | dsegarra1012@gmail.com | 2003-08-29 | 984390320 | MACHALA (Pádel Oro) | MASCULINO | 5 | 0705272367 | |
Ana Paula Gamarra | ap.gamarra16@gmail.com | 1991-11-16 | 0980217948 | GUAYAQUIL (Pádel Ecuador) | FEMENINO | 2 | 0922909973 | |
Paula Guerrero | pauladeromero@gmail.com | 1983-06-07 | 0997005833 | GUAYAQUIL (Pádel Ecuador) | FEMENINO | 2 | 0913466215 | |
Luis Garate Haz | luisgahaz@gmail.com | 1994-08-15 | 0989542828 | GUAYAQUIL (Pádel Ecuador) | MASCULINO | 4 | 0926114943 | |
Roberto Zambrano López | roberto_zl@live.com | 1995-03-08 | 0981758154 | GUAYAQUIL (Pádel Ecuador) | MASCULINO | 4 | 0918231564 | |
Avila bajaña Juan Rafael | avilarafael@hotmail.com | 1983-07-04 | 0980714207 | GUAYAQUIL (Pádel Ecuador) | MASCULINO | 4 | 0103647376 | |
Ignacio Villamarin | nachovilla300@gmail.com | 1998-07-05 | 0995663488 | QUITO (World Pádel Center) | MASCULINO | 3 | 170904 | |
Mateo González | mateos.g@hotmail.com | 2001-06-03 | 0986305089 | QUITO (World Pádel Center) | MASCULINO | 3 | 1725265902 | |
Luis Felipe Villafuerte Herrera | luisfevillafuerte@gmail.com | 1997-10-02 | 0987354112 | QUITO (World Pádel Club) | MASCULINO | 4 | 1718899303 | |
Bolivar Zurita Oña | nz617197@gmail.com | 1979-06-15 | 0999208138 | QUITO (World Pádel Center) | MASCULINO | 3 | 1712334380 | |
GERO CARRASCO
| | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
JUAN MENESES
| juancho_gol@yahoo.es | 22-sep-81 | 0999967631 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | 0102897402 | |
PEDRO NEIRA | Pjnp94@hotmail.com | 29-Jul-1994 | 998157503 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | 0103900403 | |
JOAQUIN ZAMORA | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
RENE ALVARADO | rfalvaradob@gmail.com | 20/01/1986 | 0999775702 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | 0104246517 | |
GUSTAVO CORDERO | gustavoe.cordero@gmail.com | 21/10/1983 | 0984547779 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | 0104130091 | |
MIGUEL SEGARRA | migseg18@hotmail.com | 07/01/1982 | 0984487431 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | 0103771515 | |
MARCELO JARAMILLO | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
SEBASTIAN GOERCKE | sebasgoerckeo@gmail.com | 29/09/1997
| 0998253055 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | 0704611995 | |
EDGAR OCHOA | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
XAVIER BRITO | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
DAVID SERRANO
| | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
CARLOS AGUILAR | carlosjoaquinaguilar@icloud.com | 19/08/1991 | 0984977587 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | 0105384002
| |
JUAN PABLO CORREA | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
DIEGO CUEVA | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
CLAUDIA BERMEO | claudia_bermeo@me.com | 22/11/1988 | 0992700952 | CUENCA (Central Pádel) | FEMENINO | 5 | 0014797627 | |
DANIEL AMBROSI | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
JORGE MENESES
| juancho_gol@yahoo.es | 11-jun-07 | 0999967631 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | 0107465429 | |
MATEO CARPIO | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
JAVIER REYES | xavier_r08@hotmail.com | 10-abr-96
| 9950986437 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | 0105871909 | |
JUAN SANCHEZ | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
HUGO CORONEL
| | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
JONATTAN OCHOA | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
PAUL REAL | Gerencia@galvasur.ec | 05/05/1984
| 0993633463 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | 0104019435 | |
AGUSTIN JARAMILLO | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
MATTIAS GOERCKE | mattiasgoercke@hotmail.com | 08/09/2004 | 0987372105 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | 0106042088 | |
DANIEL SERRANO
| | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
JUAN DAVID PROAÑO | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
MARTIN SERRANO | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
CRISTINA CORDOVA | | | | CUENCA (Central Pádel) | FEMENINO | 5 | | |
SEBASTIAN FERNANDEZ DE CORDOVA | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
PEDRO LEON | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
LUIS FELIPE AGUIRRE | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 5 | | |
LUIS JARRIN | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
NICOLAS ESTRELLA
| nicoestrellag@gmail.com | 1993-01-15 | 0987222986 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0104798509 | |
MATEO VAZQUEZ | mateovazquez-10@hotmail.com | 03/05/1999 | 0990182675 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0106626211 | |
JOSE MERCHAN
| jmerchan61@yahoo.com | 16/04/2004 | 0969519276 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0106746852 | |
TOMAS VAZQUEZ | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
MATEO ESPINOZA
| Mateo90em@hotmail.com | 17/11/1996 | 0984140678 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0104755970 | |
MARTIN CORONEL | Martincoronel0@gmail.com | 01/01/1986
| 0992873160 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0103742839 | |
PEDRO NEIRA | Pjnp94@hotmail.com | 29/07/1994 | 998157503 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0103900403 | |
MATTIAS GOERCKE
| mattiasgoercke@hotmail.com | 08/09/2004 | 0987372105 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0106042088 | |
WISON OCHOA | fourleavesec@gmail.com | 13/05/1987 | 0987236404 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0103802203 | |
IGNACIO OCHOA | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
DARSHAN | darshanmontesinos@hotmail.com | 17/07/1979 | 0990046884 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0102616331 | |
MARTIN ULLOA
| martinulloaw@hotmail.com | 06/07/1999
| 0995389829 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0107341422 | |
JUAN JOSE MALDONADO | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
PAUL CORDERO | paulcordero13@gmail.com | 13/11/1993
| 0984320424 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0105503106 | |
ESTEBAN DONOSO | edonoso@homedeko.com.ec | 06/08/1990 | 0990194159 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 1004797642 | |
JOAQUIN ZAMORA | migseg18@hotmail.com | 07/01/1982 | 0984487431 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
MIGUEL SEGARRA | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0103771515 | |
MATE SALAZAR | mateo_salazar@hotmail.com | 04-oct-73 | 0994187942 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0102151826 | |
ISAAC ARTEAGA | isaacarteaga@gmail.com | 26-jun-81 | 0998100198 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0103624110 | |
FERNANDO VALDIVIESO | suco1999@hotmail.com
| 19/03/1999 | 0999487979 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0104703707 | |
GIONANNY DELGADO | giovadelgadob@gmail.com | 10/08/1983 | 0995698479 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0104394085 | |
MOISES TAMARIZ | moise_tv@yahoo.com | 13/04/1987 | 0998849790
| CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0103942595 | |
NICOLAS DIAZ | nicodiazlandy@gmail.com | 07/02/1987 | 0999770249
| CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0104438577 | |
JAIME VINTIMILLA | jaimevt205@gmail.com | 21/01/1998 | 0999195314 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0104280953 | |
PABLO CARRION | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
SANTIAGO MOSCOSO | santiago.moscoso@ucuenca.edu.ec | 21/04/1999 | 0984224705 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0105501712 | |
JORGE JARA | sucojara23@hotmail.com | 19-ago-86 | 0962717123
| CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0104209283 | |
MARTIN IDROVO | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
CRISTINA CORDOVA | | | | CUENCA (Central Pádel) | FEMENINO | 4 | | |
EDWIN COELLAR | ecbrik@gmail.com | 20/03/1986 | 0995416307
| CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0103759643 | |
JAVIER REYES | xavier_r08@hotmail.com | 10-abr-96
| 9950986437
| CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0105871909 | |
MARCELO CARRION
| marcelocarrion07@gmail.com | 14/04/2001 | +1 (954) 716-1893 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0104793823 | |
PAUL REAL | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
MARCIO PALACIOS | marciose_87@hotmail.com | 1987-08-20 | 0993835988
| CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0103563524 | |
CRISTIAN CABRERA | cristiancabrera2021@hotmail.com | 09/09/1998 | 0992411721 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0106386287 | |
JORGE MALDONADO | jjmm1280@gmail.com | 13/05/1980 | 0998258453 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 1102959051 | |
DANIEL AMBROSI | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
JUAN ARMIENTO | sarmientojuan1999@gmail.com | 15/08/1999 | 0987259925
| CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0106585433 | |
BOLIVAR DELGADO | andydg86@gmail.com | 11/09/1986 | 0968213402 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0105255459 | |
GABRIEL REYES | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
JUAN POZO | andrespozoe@gmail.com | 17/07/1993 | 0981645084 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0104427760 | |
JUAN SANCHEZ | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
ULICES CHIALOVO | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
BORIS LANDIVAR | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
JUAN PEÑA
| juanpenain@hotmail.com | 14 de febrero de 1978 | 0983019132 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0102495892 | |
MATEO CACERES | mateosebas2001@hotmail.com | 23/01/2001 | 0968718669 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0106788698 | |
DIEGO ABAD | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | | |
SEBASTIAN TAMARIZ | sebastiantamariz88@hotmail.com | 01/04/1988 | 0999941697 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0103942603 | |
DAVID CABRERA | j_davidc2004@hotmail.com | 09/02/1988 | 0958990006
| CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 4 | 0918655994 | |
CRISTIAN CABRERA | cristiancabrera2021@hotmail.com
| 09/09/1998 | 0992411721 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0106386287 | |
JOSE JARAMILLO | joselecf@gmail.com | 10/12/1980 | 0999957393 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0102809316 | |
SEBAS MONTESINOS | sebasmontesinos7@hotmail.com | 17/07/2000 | 0996427459 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0104699186 | |
JOSE MERCHAN | jmerchan61@yahoo.com | 16/04/2004 | 0969519276 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0106746852 | |
ARNALDO | herrerahijo@gmail.com | 10/05/1999 | 0987509848 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0104587985 | |
MATEO ESPINOZA | Mateo90em@hotmail.com
| 17/11/1996 | 0984140678 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0104755970 | |
SEBAS VELEZ | sebasvelez87@gmail.com | 19/06/1987 | 0992941161 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0104071600 | |
EDWIN COELLAR | ecbrik@gmail.com | 20/03/1986 | 0995416307 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0103759643 | |
JUAN JOSE AGUILAR
| jjotaguilara@hotmail.com | 20/06/1979 | 0998164646 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0103247276 | |
DIEGO GUILLEN | diegoguillen_07@hotmail.com | 11/02/1988 | 0992870054 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0103163358 | |
IGNACIO OCHOA | Ignacioochoaovintimilla@gmail.com | 07/05/2003 | 0986849466 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0105685606 | |
WILSON OCHOA | fourleavesec@gmail.com | 13/05/1987 | 0987236404 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0103802203 | |
CHRISTIAN ORTIZ | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | | |
CARLOS CABRERA | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | | |
ANDY CORDERO | andycordero555@gmail.com | 05/05/2002 | +1 5615308550 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0105244560 | |
SANTIAGO MALO | santiagomalot@gmail.com | 09/04/2000 | 0958653682 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0105502272 | |
PABLO MARTINEZ | pdmleon@hotmail.com | 15/10/1999 | 0989432757 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0104786231 | |
JUAN LOYOLA | Juan.12-loyola@hormail.com | 02/06/2000 | 0979313134 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0105674964 | |
CRISTIAN CHAVEZ | cristian.mateo.chavez@hotmail.com | 16-jul-97 | 0998098561 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0105501969 | |
DANIEL LOYOLA | danieloyolach@gmail.com | 03/08/1998 | 0979156951 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0105500748 | |
LUIS LANDIVAR | luislandivar2803@gmail.com | 28/11/2003 | 0958802953 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0105662571 | |
JUAN COELLAR | jjcoellar@hotmail.com | 27/10/1995 | 0987236794 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0104692579 | |
MOISES TAMARIZ | moise_tv@yahoo.com | 13/04/1987 | 0998849790 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0103942595 | |
JORGE MALDONADO | jjmm1280@gmail.com | 13/05/1980 | 0998258453 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 1102959051 | |
DARSHAN MONTESINOS | darshanmontesinos@hotmail.com | 13/05/1980 | 0990046884 | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | 0102616331 | |
GUSTAVO MOLINA | | | | CUENCA (Central Pádel) | MASCULINO | 3 | | |
Xavier Marcelo Paz Villalba | | 04/01/1975 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1710539831 | |
Carlos Gabriel Vintimilla Montúfar | | 26/09/1989 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1716569379 | |
Marcelo Daniel Cruz Del Castillo | | 28/12/1988 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1723255954 | |
Fabián Andrés García Vasquez | | 30/11/1993 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1714829023 | |
Julio Ricardo Rodas Ulloa | | 27/08/1999 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1720674751 | |
ALEX PATRICIO TORRES VILLAVICENCIO | | 25 07 1978 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1712758745 | |
Nicolas Guerra | | 25/07/1995 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1716824667 | |
Fabián Alarcón | | 28/07/1985 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1715514277 | |
Mario Miguel Martínez | | 12-jul-97 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1716166622 | |
Juan Pablo Rodriguez Almeida | | 10/02/1997 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1717648529 | |
Harol Galindo | | 31/10/1989 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1725233017 | |
Alvaro Guerrero Martinez | | 08-jul-85 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 17139985107 | |
PAUL EDUARDO CHALEM VASCONEZ | | 20/09/1979 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1714736939 | |
Mario Alberto Ramirez Ochoa | | 16/06/1973 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1711058311 | |
Felipe Esteban Puente Cárdenas | | 10-jun-00 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1718898776 | |
Pablo Andrés Monge Zambrano | | 03/03/2001 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 604576033 | |
Juan Pablo Sandoval | | 08/01/1976 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1710180074 | |
Carlos Andrés manosalvas corrales | | 31/01/1986 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1717091191 | |
Roberto Esteban Serrano Maldonado | | 08/07/1976 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1711003150 | |
Carlos Eric Cervantes | | 15/02/1976 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1710008259 | |
Marcos Xavier Esquivel Mora | | 14-jul-90 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1716833668 | |
Pablo Esteban Tapia Tapia | | 25/12/1997 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1718871146 | |
Nicolás Dueñas Davalos | | 17 de Nov. 1980 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1716194970 | |
Arunas Francisco Grigaliunas Subia | | 28 de Agosto de 1978 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 4 | 1712584935 | |
Marcelo Merino | | 18/09/1972 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1707309207 | |
Luis Alberto Calderón | | 8 de abril de 1995 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1727421438 | |
Daniel Vaca | | 15-ago-96 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1716566227 | |
Shubert Iván Padilla Benitez | | 21-may-86 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1716346364 | |
Jorge Fabara Espín | | 23 de marzo de 1984 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1803323490 | |
Daniel Oquendo | | 20-oct-92 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1713760450 | |
Andre Benavides Luna | | 19/10/1989 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1719360651 | |
Mateo Hedian Carrera | | 16/10/1988 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1714722095 | |
Andrés Cisneros Larco | | 18/09/1990 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1713906335 | |
Juan Iván Cueva Vivanco | | 05 de Marzo 1985 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1103739817 | |
Ricardo Chavez | | 19/01/1989 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1714286513 | |
CARLOS FERNANDO FUENTES JIMENEZ | | 22-nov-80 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1803334026 | |
Christian Giovanny Salazar Molina | | 28/07/1982 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1714773213 | |
Emilio Delgado | | 29/04/2004 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1723256903 | |
Daniel Delgado | | 17/04/1975 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1707189872 | |
Holger Enrique Gavilanes Garzon | | 20 de junio 1980 | | QUITO (Mirador Pádel) | MASCULINO | 5 | 1714300504 | |
ALEXIS QUIROZ | | | | QUITO (XPORTS PÁDEL ) | MASCULINO | 5 | 719342204 | |
